Представляем новый помет Robust Porter «O» — 8 черных малышей (3 суки и 5 кобелей)
Это наш первый помет, где оба родителя аттестованные поисковые собаки.
Отец: Run ака Рокки — молодой кобель . Рокки работает в ПСО «Отклик» г. Санкт-Петербург по направлению «Поисково-спасательная служба»,
ИПО-Р класс V техно и лес.
Внутренняя аттестация ПСО «Отклик» по направлению «Поисково-спасательная служба».
Мать: Robust Porter Ezhevika ака Вики . Вики работает в Архангельской областной службе спасения им. И. А. Поливаного. Аттестована АОСС по направлению «Поиск тел погибших».
Этот помет — третье поколение нашего питомника. Наши линии являются продолжением линий непрерывного рабочего разведения, которое можно документально проследить до конца 19 века. По ближайшим предкам наши щенки являются частью и продолжением очень удачного и успешного сочетания английских и европейских линий, прежде всего, питомников Fendawood (Dave Latham) и Ragweeds (Stefanie Latham) и несут крови английского питомника Garagill, австрийского Lesser Burdock, финских Biamin и Hietsun, венгерского питомника Риты Коккени — Blackthorn и других. Среди наших прабабушек и прадедушек Международные Чемпионы Трайлов (Int.FTCH) — Ragweed’s Greedy, Ragweed’s Travel, Lesser Burdock Ansdell, Garagill Pike, национальные полевые победители и чемпионы (FTCH, FTW) — Fendawood Ale, Astraglen Trigger of Fendawood, Blackthort Stalker,Hietsun Ilopilleri и многие другие.
Бабушки и дедушки щенков — охотники со стажем, они продолжают трудиться в поле и участвовать в охотничьих турнирах, принося добычу и радость владельцам и их командам.
Познакомиться с предками по линии отца можно на сайтах: https://fendawoodstuddogs.weebly.com (David Latham) , https://riverviewfarm-kennel.com (Stefanie Latham)
Обращаться по телефонам: 89116764268 Татьяна, 89385001806 Любовь
Родословная Робуст Портер «О»
Предыдущие помёты
В конце августа 2024 ждём щенков от нашей Умы (Робуст Портер Пума) и Чойса (Робуст Портер Чойс). Описание собак можно посмотреть в разделе наши собаки. Это долгожданная линейная вязка на одну из наших основательниц — Апрельку(Lesser Burdock Country). В этих щенках мы хотим видеть и закрепить лучшие рабочие качества, которыми обладают их родители и предки, среди которых наши лучшие производители такие как Багира, Алтай и Фокс. Отличительные признаки этих собак — ум, высокая мотивация и драйв, стиль, неутомимый поиск, отличный нос и мягкая пасть, желание работать на хозяина, сбалансированная психика, невероятно быстрая обучаемость, отличное маркирование и память, выносливость и крепкое здоровье.
Проект расширенной родословной запланированного помета смотрите ниже. Описание родителей, бабушек и дедушек — на страничке Наши собаки. С предками можно познакомиться на страничке Предки. Также смотрите новости на нашем телеграм-канале, где мы будем выкладывать доступные видео с примерами работ собак, перечисленных в родословной.
На щенков можно записаться в лист ожидания. Для этого отправьте личное сообщение в наш телеграм-канал или оставьте свои контакты в комментариях под постом о нашем планируемом помете. Также можно отправить сообщение на адрес ljusha219@mail.ru.
| Parents | Grand Parents | Great Grand Parents | Great Great Grand Parents |
| Robust Porter London (Choice) (3/3/21-)black МЧС (Рязань) 2021-2024, направления:ПСС, Мэнтрэйлинг. Аттестован RU | Biamin Kim Electra(Bagira) (6/25/2015-)black Охота, след Три рабочих помета, линейная производительница питомника Робуст Портер FI | Lesser Burdock Blairgowrie (Allu)(5/19/2012-)black full siblings of Allu: FTW Lesser Burdock Blush Int. FTCh Lesser Burdock Balan Int. FTCH Lesser Burdock Beaver Hip clearance: AA Eye clearance: clear Elbow clearance: 00 prcd-PRA status: Clear EIC status: Clear CNM status: Clear AT | FTW Astraglen Trigger of Fendawood(Trigger) (8/26/2010-12/2015) black qualified for IGL 2013 and Irish Retriever Championship, in 2015 entered in two open field trails, he was placed 2d and then First in the one day open Hips 2/2. Clear Eye Certificate CNM Clear GPRA Clear, prcd-PRA status: Clear GB |
| Int FTCh Lesser Burdock Ansdell (Jodie) (10/16/2009-)black winner with exc. CACT / CACIT of the 1st Austrian-Hungarian FT Championship in 2011 winner with exc. CACT/CACIT of the ICC in Montodine, Italy, in 2012 3 additional FT wins with exc. CACT / CACIT, top results in working tests beginners to open class winner of the open mock trial in Grub in 2013,winner of the WT open class finals in Klam 2014 in the French winning team of the CLA Gundog Euro Challenge 2015 in Harewood House, England HD-A, ED 0, OCD free, PRA, RD, CAT (eyes clear on 01/15/2016),PRA prcd N/N, EIC N/N, SD2 N/N, CNM N/N AT | |||
| FI WCH Hietsun Ilopilleri (Tara) (1-26-2010-) Hip clearance: FCI AA Eye clearance: Clear Elbow clearance:FCI 00 Sd2 normal FI | NORD WCH FIN WCH SE WCH NO WCH NM-07 Eagle Owl’s Epimetheus (3/7/2004-) black Hip clearance: FCI AA,Elbow clearance: FCI 00 FI | ||
| FI WCH EE WCH Hietsun Gee Bee (Joko)(11/18/2005-13/12/2017)black Hip clearance:FCI BB, Elbow clearance:FCI 00 FI | |||
| Altay (Tay) (7/6/2017-) black Опытный охотник, финалист охотничьих состязаний, собаки от двух пометов Тая&Багиры очень успешны в различных направлениях (охота, псс, птп, след, мчс, глс) обладают яркими рабочими качествами, практически все аттестованы, сертифицированы, имеют титулы и дипломы. prcd-PRA status:Hereditary Clear EIC status: Hereditary Clear CNM status: Hereditary Clear RU | RUS WCH Blackthorn Stalker(Kera)(11/22/2013-) yellow Work results :Several top results in working tests (beginners to open class),field trails Hip clearance:FCI A/A (2016) Elbow clearance:FCI 0/0 (2016)prcd-PRA status:Clear,EIC:Clear,CNM:Clear HU | Int. FTCH Garagill Pike at Blackthorn (Pike) (2/16/2010-5/2/2024) black Work results -https://www.blackthorngundogs.com/pike Hip:FCI A/A (2011),Eye clearance:Clear,,Elbow clearance:FCI 0/0 (2011),Thyroid clearance:SD2 clear, prcd-PRA status:Clear,EIC status:Clear,CNM status:Clear GB | |
| Blackthorn Fair yellow prcd-PRA status:Hereditary Clear,EIC status: Hereditary Clear,CNM status:Hereditary Clear HU | |||
| Lesser Burdock Country(Aprelka) (4/10/2013-)black prcd-PRA status: Hereditary Clear EIC status: Hereditary Clear CNM status: Hereditary Clear AT | FTW Astraglen Trigger of Fendawood(Trigger) (8/26/2010-12/2015) black qualified for IGL 2013 and Irish Retriever Championship, in 2015 entered in two open field trails, he was placed 2d and then First in the one day open Hips 2/2. Clear Eye Certificate CNM Clear GPRA Clear,prcd-PRA status:Clear GB | ||
| Ragweed’s Trace(5/31/2006-12/18/2017)yellow HD-A, ED-0, OCD-free,PRA, RD, CAT (eyes clear) PRA prcd clear AT | |||
| Robust Porter Puma (Uma) (15/11/19-) yellow Опытная охотница, победитель и призер рабочих тестов и состязаний по подаче, 5 дипломов 1й степени, R.CACT prcd-PRA status:Hereditary Clear EIC status: Hereditary Clear CNM status: Hereditary Clear RU | RUS WCH, RKF WCH Romanoak Mr Browning(Fox) (2/5/2018-)yellow Опытный охотник, призер рабочих тестов, участник трайлов, основной производитель питомника Робуст Портер prcd-PRA status:Hereditary Clear EIC status: Clear CNM status:Clear GB | Patanavac Mint (Polo) (5/3/2013-)yellow The most famous UK red-fox stud dog, sired 143 litters hip clearance: BVA 0/0 Eye clearance: clear (06/2016) Elbow clearance: BVA 0/0 Thyroid clearance: HNPK: Clear prcd-PRA status: Hereditary Clear EIC status: Clear CNM status: Hereditary Clear GB | FTCh Eastdale Harry (3/9/2007-5/1/2019)yellow Diploma of Merit IGL2010 ( Qualified by winning 3 B qualifications: the Yorkshire Golden Retriever Club and Lancashire & Merseyside Field Trial Society 1 Day Open Stakes and second in the West of England Labrador Retriever Club and the Three Ridings Labrador Club 2 Day Open Stakes) qualified for IGL 2011 Stud dog – 69 litters Prcd-PRA-clear,EIC-clear,SD2-clear,CNM-clear,BVA/KC/ISDS eye scheme unaffected,BVA/KC/Hip 7/3=10, BVA/KC Elb-0 GB |
| PATANAVAC SUE (15/3/2011-) yellow Prcd-PRA-Herditary clear,EIC-hereditary clear,CNM-clear,BVA/KC/ISDS eye scheme- unaffected,BVA/KC/Hip 4/4=8, BVA/KC Elb-0 GB | |||
| Romanoak Ferndale Girl (10/1/2014-yellow gundog GB | Topside Shooter (17/10/2008-)yellow Several top results in trails CNM : Clear — 14th June 2010,Elbow clearance : 0/0 = 0 — 6th November 2009,Hip Clearance : 4/4 = 8 — 6th November 2009 prcd-PRA : Clear — 29th January 2009 GB | ||
| KENXIAM ALL NIGHT DANCING(4/1/2011-)yellow, gundog GB | |||
| Lesser Burdock Country(Aprelka) (4/10/2013-)black Опытная охотница, Победитель, призер и участник многих охотничьих состязаний, линейная производительница питомника Робуст Портер. prcd-PRA status: Hereditary Clear EIC status: Hereditary Clear CNM status: Hereditary Clear AT | FTW Astraglen Trigger of Fendawood(Trigger) (8/26/2010-12/2015) black qualified for IGL 2013 and Irish Retriever Championship, in 2015 entered in two open field trails, he was placed 2d and then First in the one day open Hips 2/2. Clear Eye Certificate CNM Clear GPRA Clear prcd-PRA status: Clear GB | FTCh Waterford Fergus (3/25/2006-)black qualified for IGL 2010 Hip clearance:BVA 4/5,Eye clearance:clear (01/2011),Elbow clearance:BVA 0/0,prcd-PRA status:Clear, CNM status:Clear UK | |
| Astraglen Fable (1/24/2008-) black hip/elbow clearance: 2/0 Eye clearance: Unaffected 2009 GB | |||
| Ragweed’s Trace(5/31/2006-12/18/2017)yellow Work results :Several top results in working tests (beginners to open class) A hunting test called BLP (I B place in St. Pantaleon on 10/18/2008) Res. CACT/CACIT in Hungary on 10/28/2010 HD-A, ED-0, OCD-free,PRA, RD, CAT (eyes clear) PRA prcd clear damed of two IntFTCH AT | FTCH Craighorn Bracken (KCSB 3306CI) (2/19/1997-) yellow Winner IGL 2001 The most famous UK red-fox stud dog, sired 162 litters Hip clearance:BVA 5/4,Eye clearance:clear 2006,prcd-PRA status: Carrier GB | ||
| Ragweed’s Joplin (Quest) (7/18/2003-)Yellow damed of three IntFTCH Hip clearance:FCI A/A (2004),Eye clearance:clear ’09,Elbow clearance:0-0 AT |